![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品参数表
| 产品型号 | 飞鹰 | 上牌型号 | LJ1500DT-A |
| 整车尺寸(mm) | 1820*700*1130MM | 轴距(mm) | 1350MM |
| 电池规格 | 72V-20/35AH 最高续航65Km | 电机功率 | 1500W |
| 控制器 | 40A 正弦波控制器 P档 排插 | 充电时间 | 7-9小时 |
| 轮胎规格 | 3.00-10 | 制动方式(前/后) | 前碟刹/后碟刹 |
| 最高车速 | 55km/h | 最大载荷 | 150kg |
本页面中的数据🦸🏿,如无特殊说明👩👧👦,均出自杏盛技术研发中心,数据可能因产品更新换代及客观环境改变👦🏿,存在误差
欢迎您的留言咨询